Agroturystyka - Justynianka


Agroturystyka - Justynianka

Info


Użytkownik: justynianka
Opis: Szukacie Państwo ciszy i spokoju oraz miejsc, których nie odkryli jeszcze organizatorzy turystyki masowej? Wszystkich amatorów tak rozumianego wypoczynku zapraszamy na Pojezierze Drawskie. Najcenniejszym bogactwem tego regionu jest wolna od zanieczyszczeń
URL: http://www.e-agro.pl/justynianka
Kategoria: Zachodniopomorskie
Dołączył: 2006-10-20

Średnia ocen: 4 / 5
Liczba ocen: 80
4/5

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka

Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Średnia 0 0 0 0 0,1 0,1
Dziś 0 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0 0
Aug 19 0 0 0 0 1 1
Aug 18 0 0 0 0 0 0
Aug 17 0 0 0 0 0 0
Aug 16 0 0 0 0 0 0
Aug 15 0 0 0 0 0 0
Aug 14 0 0 0 0 0 0
Aug 13 0 0 0 0 0 0
Aug 12 0 0 0 0 0 0
Najwyższe 42 119 6 12 5 8
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Średnia 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2
W tym tygodniu 0 0 0 0 1 1
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 32 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 31 0 0 0 0 1 1
Tygodniowo 30 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 29 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 28 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 27 2 2 0 0 0 0
Tygodniowo 26 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 25 0 0 0 0 0 0
Najwyższe 197 461 17 37 11 16
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Średnia 0,6 0,6 0 0 0,8 0,8
W tym miesiącu 0 0 0 0 2 2
W zeszłym miesiącu 2 2 0 0 0 0
cze 25 0 0 0 0 0 0
maj 25 1 1 0 0 0 0
kwi 25 1 1 0 0 2 2
mar 25 0 0 0 0 0 0
lut 25 2 2 0 0 0 0
sty 25 0 0 0 0 2 2
gru 24 0 0 0 0 0 0
lis 24 0 0 0 0 2 2
Najwyższe 775 1472 61 123 37 41
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Ogólnie 34232 60847 696 988 1000 1061