Gospodarstwo Agroturystyczne


Gospodarstwo Agroturystyczne

Info


Użytkownik: artur1a1
Opis: Strona o domku wypoczynkowym. Ładne krajobrazy min. rezerwat przyrody ,,Modrzewiowa Góra" zapraszam
URL: http://zwierzagr.bo.pl
Kategoria: Śląskie
Dołączył: 2007-06-13

Średnia ocen: 5 / 5
Liczba ocen: 7
5/5

Komentarze


Oceń i skomentuj tę stronę
Pokaż wszystkie komentarze

Statystyka

Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Średnia 0 0 0 0 0 0
Dziś 0 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0 0
Mar 27 0 0 0 0 0 0
Mar 26 0 0 0 0 0 0
Mar 25 0 0 0 0 0 0
Mar 24 0 0 0 0 0 0
Mar 23 0 0 0 0 0 0
Mar 22 0 0 0 0 0 0
Mar 21 0 0 0 0 0 0
Mar 20 0 0 0 0 0 0
Najwyższe 15 81 0 0 3 4
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Średnia 0 0 0 0 0,1 0,1
W tym tygodniu 0 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 11 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 10 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 09 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 08 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 07 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 06 0 0 0 0 1 1
Tygodniowo 05 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 04 0 0 0 0 0 0
Najwyższe 36 216 0 0 11 16
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Średnia 0 0 0 0 0,6 0,6
W tym miesiącu 0 0 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 0 0 0 0 1 1
sty 24 0 0 0 0 0 0
gru 23 0 0 0 0 1 1
lis 23 0 0 0 0 1 1
paź 23 0 0 0 0 0 0
wrz 23 0 0 0 0 2 2
sie 23 0 0 0 0 0 0
lip 23 0 0 0 0 0 0
cze 23 0 0 0 0 1 1
Najwyższe 84 322 0 0 15 21
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjść
Ogólnie 2293 3703 0 0 170 182